Beschrijving
| fontein hoogte en benodigde pomp | |
|---|---|
| 1,00 m | DWB 379 l/min / DDB 0,36 bar |
| 1,50 m | DWB 437 l/min / DDB 0,48 bar |
| 2,00 m | DWB 488 l/min / DDB 0,60 bar |
| 2,50 m | DWB 534 l/min / DDB 0,72 bar |
| 3,00 m | DWB 577 l/min / DDB 0,84 bar |
| 4,00 m | DWB 654 l/min / DDB 1,07 bar |
| 5,00 m | DWB 723 l/min / DDB 1,34 bar |
| 6,00 m | DWB 786 l/min / DDB 1,55 bar |
| 7,00 m | DWB 845 l/min / DDB 1,79 bar |
| 8,00 m | DWB 900 l/min / DDB 2,04 bar |
| 10,00 m | DWB 1001 l/min / DDB 2,52 bar |
| 12,00 m | DWB 1094 l/min / DDB 3,01 bar |
| 14,00 m | DWB 1180 l/min / DDB 3,50 bar |
| 16,00 m | DWB 1260 l/min / DDB 3,99 bar |
| 18,00 m | DWB 1336 l/min / DDB 4,49 bar |
| 20,00 m | DWB 1408 l/min / DDB 4,99 ba |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.