Beschrijving
| fonteinhoogte en benodigde pomp vermogen | |
|---|---|
| 0,75 m | DWB 141 l/min / DDB 0,27 bar |
| 1,00 m | DWB 157 l/min / DDB 0,33 bar |
| 1,50 m | DWB 184 l/min / DDB 0,46 bar |
| 2,00 m | DWB 208 l/min / DDB 0,58 bar |
| 2,50 m | DWB 229 l/min / DDB 0,71 bar |
| 3,00 m | DWB 249 l/min / DDB 0,83 bar |
| 4,00 m | DWB 284 l/min / DDB 1,08 bar |
| 5,00 m | DWB 315 l/min / DDB 1,34 bar |
| 6,00 m | DWB 344 l/min / DDB 1,59 bar |
| 7,00 m | DWB 370 l/min / DDB 1,85 bar |
| 8,00 m | DWB 395 l/min / DDB 2,10 bar |
| 10,00 m | DWB 441 l/min / DDB 2,61 bar |
| Material | Tomba |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.